<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FXに挑戦してみよう！初心者入門</title>
	<link>http://www.sindrismadonnapage.com</link>
	<description>FX初心者の為の入門編サイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 03:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>原付バイクをオリジナルにカスタムする</title>
		<description><![CDATA[原付バイクをカスタム（改造）してオリジナルの原付バイクにする事は可能です。やりすぎないのであればですが・・・。 中でも一般的に行われているのがマフラーのカスタムです。原付バイクの場合はエンジンにおける排気側にある2本のボルトと車体側にある2?3本の少し大きめのボルトになります。このボルトをお好みのボルトに変えるだけで見た目がガラッと変わるマフラー交換になります。 自分で取り替えをする場合はボルトをあまりきつく締めすぎない様にしてください。小さいのであまりきつく締めると折れてしまう可能性があり、最悪の場合はエンジンまでダメになってしまう可能性があるからです。バイク処分を依頼する場合に気をつけること。原付バイクは幅広い年齢層の人に乗られている事から、カスタムパーツもたくさん出回っています。ですから色んな楽しみ方が出来るのです。 次にCDIを交換するカスタムも人気が有ります。費用も比較的安く済みますので通勤、通学でもうちょっとだけ早く走りたいなと思っている方にピッタリのカスタム方法だと思います。大体の原付バイクについてはスピード出し過ぎ防止の為、60kmを超えるとリミッターカットする様になっています。しかしCDIを付け替える事でリミッターカット機能を解除する事が出来て60km以上出せる様になると言う訳です。 但しこのリミッターカット、エンジンを守る役割もしていたので解除する事により負担がかかってしまう事になります。ですからあまり調子に乗って全開で走るとエンジンを焼き切ってしまう事にもなりかねませんので注意してくださいね。カスタムは原付バイク自体に負担がかからない程度に行う事をオススメします。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/etc/bike-castomize/</link>
			</item>
	<item>
		<title>物価と為替レート</title>
		<description><![CDATA[1つの国は、工業がどんどん発展していて、輸出工業としての生産性が高い国だとしましょう。もう1つの国も工業がさかんですが、この国よりも、10倍の生産性を持っていることにしましょう。国際市場に輸出している場合には、「一物一価の法則」によって、それぞれの国の輸出品における価格は一緒になります。 「一物一価の法則」とは、「いちぶついっかのほうそく」と読みます。英語ですと「law of one price」と書きます。これは、経済学における概念であり、自由な市場経済では、同一の市場、そして同一時点、同一の商品は、同一の価格でなければならないと言う法則です。 ですから、10倍の生産性がある工場がある国は、10倍の所得になりますよね。また、国内におけるサービス業が、もう1つ国の、国内サービス業と比べてみたら、倍、生産性がある場合です。国の中では、輸出するための工業労働者と、これらの国内サービス業における労働者の賃金が、「一物一価の法則」によって決められた場合はどうでしょう。前者のサービス業は、後者のサービス業に比べて、5倍の料金にしなくては経営が維持できません。 これらのことを踏まえると、ふたつの国では、輸出工業品の値段が一緒なのに、国内サービス料には差が生まれます。そうなると、物価も高くなってくるのです。このように、輸出競争力に差が付いている国々において、実際の為替レートと、購買力平価を比べると、どうしても差が出てきてしまいます。物価と為替レートにはこうした関係があったのです。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/fx/bukka-rate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>北朝鮮の柳京ホテル</title>
		<description><![CDATA[柳京ホテル（Ryugyong Hotel）は北朝鮮未来最高の建物で、高さは330メートルで設計して、建築の面積は36万平方メートルで、105階、外観はピラミッド形で、建設完了すれば、その高さは世界の摩天楼の中でトップ30に入れる。 この建築工事は1986年に着工して、1992年資金の不足のために建設を中止されて、世界最も大きい建設途中で中止された建物になった。それから、17年間を経ち、最近エジプトのOrascomグループは柳京ホテルの終わってない工事に投資して、先日建物の外部ガラスの取り付けはようやく完成した。 韓国メディアの計算によると、この巨大な建物の工事と装飾を完成するには20億ドルがかかる。柳京ホテルの設計は3000の客室、7軒の回転レストラン、カジノ、ナイト・クラブなどの施設が含まれている。かつて『Esquire』誌は“人類有史以来最も悪い建物”に選ばれた北朝鮮の柳京ホテル（Ryugyong　Hotel）の建設は中止して17年後、ようやく工事を再開した。 エジプトの電気通信巨頭Orascomグループは柳京ホテルの建設に資金を投入して、その巨大なコンクリートの外側にガラスを取り付けて、通信のアンテナを設置して、また芸術家を雇って、ホテルの外観に対する新しい構図を構築した。 1台のクレーンはこのホテルの屋上に数年間止まっていた。たまに、観光客はその中へ入って、この3000の客室を持つホテルを見学することが許された。ソウルの延世大学の建築学教授Lee　SangJunは：“このホテルの設計は良くない。ほとんどシンボル性がなくて、雄壮と美しさも備えてなくて、ひたすら巨大さだけを求めた。”と指摘した。 福岡県福岡市の賃貸情報は 賃貸マンションやアパート、敷金ゼロ物件など福岡の物件情報は「ルーム」で検索。 1987年に北朝鮮のペクト山建築会社は柳京ホテルの建設に任せた。数年を経って、1基コンクリートの殻を作り上げた。北朝鮮政府はこの殻についても、誇らしいことと感じて、まだ工事が進行しているときから、すでに想像中のホテル完成図を背景にした切手を発行した。しかし1992年、ホテルの建設は中止することを宣告した。かつて北朝鮮に大量な資金援助を提供したソ連の1991年の解体によって、柳京ホテルの建設にもすぐ資金源を切った。 その後、人々はこの殻だけがある柳京ホテルを“幻影のホテル”（Phantom　Hotel）に称した。Lee　SangJun教授とその他の建築専門家は、柳京ホテルの構造の安定性について質疑が持っている。ある人は、もし無理やり柳京ホテルを完成させるならば、それはいつか倒壊するかもしれないと思っている。柳京ホテルの修繕またその安全性を保って完成させるには、20億ドルを必要としている。これは北朝鮮毎年の国内総生産総量の10%である。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/news/ryugyong-hotel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>レーザー治療のデメリット</title>
		<description><![CDATA[新時代の歯科治療の主役として期待されているレーザー治療。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/etc/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>レーザー治療のメリット</title>
		<description><![CDATA[審美歯科ではレーザー治療を導入するケースが増えています。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/etc/laser-meri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>要介護者や高齢者が住みやすい居宅の条件とは</title>
		<description><![CDATA[高齢者や要介護者、障害などの人が少しでも危険やストレスを感じる事無く過ごせる居宅とはどのような要因を満たしている居宅なのでしょうか。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/kaigo/kyotak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>原油価格暴騰の原因</title>
		<description><![CDATA[ロンドン時間6月30日朝2時、原油先物取引原油価格が2％超急上昇し、8ヶ月ぶりとなる高値水準をつけた。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/news/wtioil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメリカの医療浪費</title>
		<description><![CDATA[ある研究報告書では、アメリカの医療制度は毎年約7000億ドルが浪費されて、医療支出総額の3分の1を占めることを示した。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/news/america-medical/</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメリカ非金融企業の負担</title>
		<description><![CDATA[今回の金融危機を起こした主要の原因は大量なサブプライムローンの返済が滞ったことによって引きこしたと考えています。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/news/non-financial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>イタリア首相ベルルスコーニ</title>
		<description><![CDATA[イタリア首相ベルルスコーニはいつもの無礼な言論が有名です。]]></description>
		<link>http://www.sindrismadonnapage.com/news/italyberlusconi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

